<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Infoxel.com &#62; Controle, Gestione y Evalúe la exposición pública de su marca</title>
	<link>http://www.infoxel.com</link>
	<description>Inteligencia en Medios Media Intelligence y Análisis de Información</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Nov 2009 20:41:12 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>Actividad publicitaria &#8211; Junio 2009 y comparativas</title>
		<description><![CDATA[Infoxel elabora mensualmente de forma exclusiva para la industria publicitaria el Observatorio de la Actividad Publicitaria de las distintas plazas del país, siguiendo el comportamiento de sectores, anunciantes, marcas y campañas en los soportes Radio, Televisión, Diarios y Revistas.]]></description>
		<link>http://www.infoxel.com/actividad-publicitaria-junio-2009-y-comparativas/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Las Marcas en los Blogs</title>
		<description><![CDATA[Hoy el fenómeno Blogs permite a los usuarios participar y opinar cada vez más en la red sobre productos y servicios. DESCARGAR]]></description>
		<link>http://www.infoxel.com/las-marcas-en-los-blogs/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Las Marcas en los Blogs de Argentina</title>
		<description><![CDATA[De cada 5 post en Blogs en Argentina, 2 contienen menciones de marcas; mientras que en radio y Televisión la relación es Veinte veces menor. DESCARGAR]]></description>
		<link>http://www.infoxel.com/las-marcas-en-los-blogs-de-argentina-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Monitoreo de Blogs y Redes 2.0</title>
		<description><![CDATA[El poder de las redes sociales y de los blogs en la formación de opinión pública es creciente y cada vez más crítico para el posicionamiento de las marcas y productos.]]></description>
		<link>http://www.infoxel.com/monitoreo-de-blogs-y-redes-20/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

